ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80
Эффективная шумопоглощающая изоляция
Представляют собой изделия из каменной ваты, выпускаются с односторонним покрытием стеклохолстом.
Применение
Плиты ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 предназначены для тепло- и звукоизоляции внутренней поверхности вентиляционных коробов. Материал применяется в конструкции щелевых и камерных глушителей, а также при создании звукопоглощающих экранов.
Упаковка
Плиты из каменной ваты ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 упаковываются в полиэтиленовую пленку.
Эффективность глушения при облицовке воздуховодов изнутри плитой ИНДАСТРИАЛ БАТТС 80 толщиной 35 мм, дБ
Сечение воздуховода, мм | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
300 × 150 | 6 | 6 | 9 | 27 | 41 | 40 | 38 | 35 |
400 × 200 | 4 | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 29 | 26 |
500 × 250 | - | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 29 | 26 |
500 × 300 | 2 | 4 | 4 | 20 | 29 | 30 | 17 | 14 |
600 × 350 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 27 | 16 | 13 |
700 × 400 | - | 2 | 2 | 14 | 24 | 18 | 16 | 13 |
Сертификаты
-
Сертификат соответствия требованиям ТР пожарной безопасности;
-
Протокол акустических испытаний;
-
Гигиенический сертификат.
Материал в упаковке
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 600 | 15-40 с шагом 5 мм; 40-100 с шагом 10 мм |
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 80 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
Группа горючести | КМ1 |
Температура применения | От –180 ºС до + 250 ºС °С |
Содержание органических веществ | Не более 4 % по массе |
Примеры монтажа